Kuvien lähde TheOtherKev. Tiedot ovat keksittyjä eikä näillä tiedoilla varustettua koiraa ole olemassakaan.
Virallinen nimi: Dodge's Twister
Kutsumanimi: Tiltti
Tittelit: BH TK2
Tittelit: BH TK2
Rotu: Bordercollie
Sukupuoli: Narttu
Synt.aika: 11.09.2016 (oma ikääntyminen) AVO
Omistaja: Lodde
Kasvattaja: evm
Rekisterinumero: VTR-20891
Säkäkorkeus: 55cm
Väri: Musta tan merle
Säkäkorkeus: 55cm
Väri: Musta tan merle
Luonne
Tiltti on perusrauhallinen bordercollie. Se ei jaksa murehtia turhista eikä ota stressiä mistään. Tiltti on useimmiten se koira, joka menee selvittelemään toisten koirien erimielisyyksiä ja rauhoittaa ne omalla rauhallisella olemuksellaan. Se ei ole koskaan riidellyt kenenkään toisen koiran kanssa, vaikkakin murrosiässä kokeili toisia koiria jossain määrin.
Tiltti on hankala koira treenaamista ajatellen, koska siinä missä normaali bordercollie haluaa työskennellä ihmisen kanssa, Tiltti haluaisi tehdä kaiken yksin. Sen mielestä ihmistä tarvitaan vain hihnan päähän tai agilityradalla kertomaan, minne seuraavaksi hypätään, mutta ei muuten mihinkään muuhun. Sen kouluttaminen onkin ollut työn ja tuskan takana, mutta hyvin siitä on saatu kehityskelpoinen koira. Se kuitenkin rakastaa ihmisiä yli kaiken ja Tiltin mielestä maailman paras asia on vaan maata oman ihmisen kainalossa.
Tiltti pelkää imureita, mutta muuten se ei ole ääniarka koira. Kun se oli pentu, päällä olevan imurin letkuosa putosi lattialle kun Tiltti käveli ohi ja siksi se arastelee imureita.
Sukutaulu
Isä: Dodge's Jackpot [evm]
Emä: Dodge's Tatooine [evm]
Jälkeläiset: Koiralla ei ole jälkeläisiä.
Jälkeläiset: Koiralla ei ole jälkeläisiä.
Kilpailukalenteri
Agility | ||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
06.01.2020 | Juminkeko | vAL | Lumikatti | MAXI I | vKUMA | |
Toko | ||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
14.12.2019 | Muistikuvan | vTL | Yasemin | ALO | 80p ALO1 | |
20.12.2019 | Deemed | vTL | Dee | ALO | 98p ALO1 --> TK1 | |
06.01.2020 | Deemed | vTL | Dee | AVO | 93p AVO1 | |
06.01.2020 | Deemed | vTL | Dee | AVO | 90p AVO1 --> TK2 | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | EVL | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | EVL | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | EVL | Tulos | |
Rallytoko |
||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
20.12.2019 | Sähellyksen | vRTL | Lodde | ALO | 92p hyväksytty | |
03.01.2020 | Deemed | vRTL | Dee | ALO | 80p hyväksytty | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | ALO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | MES | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | MES | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | MES | Tulos | |
Koiratanssi, 78/250p | ||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
19.12.2019 | Deemed | vKTL | Dee | Heelwork to Music | 15p | |
19.12.2019 | Deemed | vKTL | Dee | Heelwork to Music | 19p | |
04.01.2020 | Deemed | vKTL | Dee | Heelwork to Music | 23p | |
04.01.2020 | Deemed | vKTL | Dee | Heelwork to Music | 21p | |
Palveluskoirakokeet |
||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
09.01.2020 | Belgechien | vSPKL | Lume | PAKK | 74p BH | |
Poliisikoirakokeet | ||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
20.12.2019 | Deemed | vPOKL | Dee | Huume, SOVE | 69p HYVÄKSYTTY | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, ALO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, ALO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, VOI | Tulos | |
Koiranäyttelyt | ||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Näyttelyn tyyppi | Tuomari | Luokka | Tulos |
14.12.2019 | Pimeyteen Kadonnut | YVNL | GBR, Kaikki rodut | nisha | AVO | H |
15.12.2019 | Pimeyteen Kadonnut | YVNL | GBR, Kansainvälinen | Pika | AVO | H |
Paimennus |
||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Perusrata | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | I | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | II | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | III | Tulos | |
ASCA-paimennus |
||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
18.12.2019 | Deemed | vASCPL | Dee | Duck STD | 85p leg | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Duck STD | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Duck OTD | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Duck OTD | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Duck ATD | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Duck ATD | Tulos | |
Hyötykoirakokeet |
||||||
pp.kk.vvvv | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
16.12.2019 | Muistikuvan | VHYKO | Yasemin | Avustajakoe, SOVE | 59p HYVÄKSYTTY | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, EDI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, EDI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, EDI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, EDI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, EDI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, KÄY | Tulos | |
Flyball, 15/70p | |||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.12.2019 | Juminkeko | vFBL | Lumikatti | Joukkue 1 | 15p |
Pelastuskoirakokeet |
|||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | PESO | Tulos |
Vesipelastuskokeet | |||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | SOVE | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | ALO | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos |
Match show |
|||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos |
01.01.2020 | Juminkeko | - | Lumikatti | Isot aikuiset | PUN- |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti