Kuvien lähde Tadeus Lakota. Tiedot ovat keksittyjä, koira on virtuaalinen eikä näillä tiedoilla varustettua koiraa ole olemassakaan.
Kutsumanimi: Enne
Tittelit: BH TK1
Rotu: Bordercollie
Sukupuoli: Uros
Synt.aika: 24.12.2018 (oma ikääntyminen) NUO
Omistaja: Lodde
Kasvattaja: Enyo, virtuaalikennel Quarterback
Rekisterinumero: VTR-20934
Säkäkorkeus: 53cm
Väri: Mustavalkoinen
Luonne
Enteen virallinen nimi tulee Nalle Puhin englanninkielisestä jakson nimestä, joka tarkoittaa Suomen vastaavassa "enneunta". Enyon kasvatusta olin seurannut jonkin aikaa ja minua kiinnosti tämä yhdistelmä sen vanhempien perusteella ja tunsin, että tästä minun on saatava uros. Niinpä porukkaan muutti Enne.Enne on reipas, vilkas, sosiaalinen ja kovin avoin. Se suhtautuu uusiin asioihin innokkaasti ja uteliaasti eikä oikeastaan pelkää mitään. Se löysi hyvin helposti paikkansa laumasta eikä yritä haastaa arvojärjestystä koirien kesken. Se kunnioittaa vanhempia koiria. Haasteena Enteessä mainitsisin pienimuotoisen hätäilyn esimerkiksi treenitilanteissa, mutta siinä se on ilmeisesti tullut emäänsä Civaan jolla ilmenee samanlaista käyttäytymistä.
Sukutaulu
Isä: BH vPVA vFIN KVA vFIN TVA vAPVA HK3 TK4 vHpoK1 ATDdcs Quarterback Ole SmokyEmä: BH vPVA vAPVA VK3 TK3 ATDdcs Borislav Yacci ce Seóladair
Isänisä: BH vPVA vAPVA vFIN TVA vFIN KVA vRPOK VK3 TK4 vRpoK3 ATDscd Guthrun Neurotoxic
Isänemä: BH vPVA vFIN TVA vFIN KVA vFBV HK3 TK4 vHpoK2 OTDc ATDds Hiljamielen Kaukana Unihiekkakuussa
Emänisä: BH vPVA VK3 TK3 STDsc Anthony of Nuvem
Emänemä: Eugenen Belladonna
Sisarukset:
- u. Quarterback Magic Earmuffs
- n. Quarterback To Catch a Hiccup
Jälkeläiset: Koiralla ei ole vielä jälkeläisiä.
Kilpailukalenteri
Flyball, 35/70p |
|||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.12.2019 | Juminkeko | vFBL | Lumikatti | Joukkue 2 | 10p |
01.01.2020 | Juminkeko | vFBL | Lumikatti | Joukkue 2 | 15p |
01.01.2020 | Juminkeko | vFBL | Lumikatti | Joukkue 2 | 10p |
Toko |
||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
03.01.2020 | Deemed | vTL | Dee | ALO | 98p ALO1 | |
03.01.2020 | Deemed | vTL | Dee | ALO | 80p ALO1 --> TK1 | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | EVL | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | EVL | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | EVL | Tulos | |
Rallytoko |
||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
03.01.2020 | Deemed | vRTL | Dee | ALO | 76p hyväksytty | |
03.01.2020 | Deemed | vRTL | Dee | ALO | 98p hyväksytty | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | ALO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | MES | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | MES | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | MES | Tulos | |
Vesipelastuskokeet |
|||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos |
04.01.2020 | Muistikuva | vVPY | Yasemin | SOVE | 96p hyväksytty |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | ALO | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | AVO | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | VOI | Tulos |
Koiratanssi, 46/250p |
||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
04.01.2020 | Deemed | vKTL | Dee | Heelwork to Music | 21p | |
04.01.2020 | Deemed | vKTL | Dee | Heelwork to Music | 25p | |
Paimennus | ||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Perusrata | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | I | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | II | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | III | Tulos | |
Palveluskoirakokeet |
||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
09.01.2020 | Belgechien | vSPKL | Lume | PAKK | 77p BH | |
Hyötykoirakokeet |
||||||
pp.kk.vvvv | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, SOVE | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, EDI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, EDI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, EDI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, EDI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, EDI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Avustajakoe, KÄY | Tulos | |
Poliisikoirakokeet |
||||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, SOVE | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, ALO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, ALO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, AVO | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, VOI | Tulos | |
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Huume, VOI | Tulos | |
Match show |
|||||
00.00.0000 | Järjestäjä | Alaisuus | Tuomari | Luokka | Tulos |
01.01.2020 | Juminkeko | - | Lumikatti | Isot aikuiset | SIN1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti